この商品の送料は、配送方法によって異なります。 配送方法は、ご購入時に選択することができます。
定形外郵便
郵便物として配送する方法です。保障や追跡サービスがないことを予めご了承ください。
-
| エリア/サイズ | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| エリア一律 | ¥260 | ¥290 | ¥390 | ¥450 | ¥660 | ¥920 | ¥1,350 | ¥1,750 |
-
| エリア/サイズ | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| エリア一律 | ¥260 | ¥290 | ¥390 | ¥450 | ¥660 | ¥920 | ¥1,350 | ¥1,750 |
-
| エリア/サイズ | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| エリア一律 | ¥260 | ¥290 | ¥390 | ¥450 | ¥660 | ¥920 | ¥1,350 | ¥1,750 |
-
| エリア/サイズ | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| エリア一律 | ¥260 | ¥290 | ¥390 | ¥450 | ¥660 | ¥920 | ¥1,350 | ¥1,750 |
-
| エリア/サイズ | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| エリア一律 | ¥260 | ¥290 | ¥390 | ¥450 | ¥660 | ¥920 | ¥1,350 | ¥1,750 |
-
| エリア/サイズ | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| エリア一律 | ¥260 | ¥290 | ¥390 | ¥450 | ¥660 | ¥920 | ¥1,350 | ¥1,750 |
-
| エリア/サイズ | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| エリア一律 | ¥260 | ¥290 | ¥390 | ¥450 | ¥660 | ¥920 | ¥1,350 | ¥1,750 |
-
| エリア/サイズ | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| エリア一律 | ¥260 | ¥290 | ¥390 | ¥450 | ¥660 | ¥920 | ¥1,350 | ¥1,750 |
-
| エリア/サイズ | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| エリア一律 | ¥260 | ¥290 | ¥390 | ¥450 | ¥660 | ¥920 | ¥1,350 | ¥1,750 |
-
| エリア/サイズ | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| エリア一律 | ¥260 | ¥290 | ¥390 | ¥450 | ¥660 | ¥920 | ¥1,350 | ¥1,750 |
-
| エリア/サイズ | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| エリア一律 | ¥260 | ¥290 | ¥390 | ¥450 | ¥660 | ¥920 | ¥1,350 | ¥1,750 |
宅急便
ヤマト運輸が提供する定番の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
-
| エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| エリア一律 | ¥2,068 | ¥2,354 | ¥2,662 | ¥2,981 | ¥3,320 | ¥3,641 | ¥5,291 | ¥5,951 |
-
| エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| エリア一律 | ¥1,161 | ¥1,260 | ¥1,348 | ¥1,447 | ¥1,546 | ¥1,645 | ¥4,125 | ¥4,785 |
-
| エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| エリア一律 | ¥963 | ¥1,062 | ¥1,150 | ¥1,249 | ¥1,348 | ¥1,447 | ¥3,861 | ¥4,521 |
-
| エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| エリア一律 | ¥963 | ¥1,062 | ¥1,150 | ¥1,249 | ¥1,348 | ¥1,447 | ¥3,861 | ¥4,521 |
-
| エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| エリア一律 | ¥897 | ¥996 | ¥1,084 | ¥1,183 | ¥1,282 | ¥1,381 | ¥3,729 | ¥4,389 |
-
| エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| エリア一律 | ¥897 | ¥996 | ¥1,084 | ¥1,183 | ¥1,282 | ¥1,381 | ¥3,729 | ¥4,389 |
-
| エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| エリア一律 | ¥776 | ¥875 | ¥963 | ¥1,062 | ¥1,161 | ¥1,249 | ¥3,058 | ¥3,718 |
-
| エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| エリア一律 | ¥776 | ¥875 | ¥963 | ¥1,062 | ¥1,161 | ¥1,249 | ¥3,058 | ¥3,718 |
-
| エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| エリア一律 | ¥776 | ¥875 | ¥963 | ¥1,062 | ¥1,161 | ¥1,249 | ¥3,058 | ¥3,718 |
-
| エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| エリア一律 | ¥897 | ¥996 | ¥1,083 | ¥1,183 | ¥1,282 | ¥1,381 | ¥3,729 | ¥4,389 |
-
| エリア/サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| エリア一律 | ¥1,452 | ¥2,068 | ¥2,706 | ¥3,355 | ¥4,026 | ¥4,675 | ¥5,995 | ¥6,765 |
レターパック
日本郵便が提供する小型の荷物専用の配送方法です。荷物追跡に対応しています。